<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保衛郊野公園  &#187; countrypark</title>
	<atom:link href="http://countryparks.hk/author/countrypark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countryparks.hk</link>
	<description>Save Our Country Parks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jul 2018 07:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.40</generator>
	<item>
		<title>《環團聯合聲明：拒絕參與破壞郊野公園》</title>
		<link>http://countryparks.hk/2018/07/12/%e3%80%8a%e7%92%b0%e5%9c%98%e8%81%af%e5%90%88%e8%81%b2%e6%98%8e%ef%bc%9a%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8f%83%e8%88%87%e7%a0%b4%e5%a3%9e%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%80%8b/</link>
		<comments>http://countryparks.hk/2018/07/12/%e3%80%8a%e7%92%b0%e5%9c%98%e8%81%af%e5%90%88%e8%81%b2%e6%98%8e%ef%bc%9a%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8f%83%e8%88%87%e7%a0%b4%e5%a3%9e%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%80%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[countrypark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體櫃 Media Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countryparks.hk/?p=10519</guid>
		<description><![CDATA[根據二零一七年施政報告第一百一十七項，政府提出以郊野公園邊陲地帶興建公營房屋及非牟利老人院。去年五月十七日，政府確認邀請香港房屋協會(房協)就發展郊野公園進行研究，今年四月二十七日，房協委託顧問公司，就兩幅分別位於大欖郊野公園及馬鞍山郊野公園內的邊陲地帶，進行生態及發展的可行性研究。 多個環保及關注團體在七月十一日獲邀出席諮詢會議，就生態研究方法提供意見。我們極度不滿政府提出開發郊野公園的計劃，無視《郊野公園條例》的立法原意和「郊野公園及海岸公園委員會」的功能，破壞行之有效的保護區制度。 另外，政府一方面委託土地供應專責小組進行公眾諮詢，聲稱要尋求共識之際，又著手計劃開發郊野公園，可見政府一直都希望發展郊野公園。故此我們拒絕參與有前設的諮詢，為政府破壞郊野公園的行為背書。 佔全港土地四成的郊野公園是香港珍貴的資產，除了生態價值，亦兼具保護集水區、教育、景觀及康樂等價值，其城市功能並非用作土地開發的儲備。房協的研究只將生態價值及技術可行性作為發展郊野公園的考量，是矮化郊野公園的功能，容易向公眾發放錯誤訊息，以為單單藉著標榜生態評估合法和具科學性，識別出郊野公園內相對較低生態價值的地點，就能合理化開發郊野公園的計劃。 政府一直使用「邊陲地帶」一詞，其含糊的定義進一步誤導市民以為這些地方保育價值較低。但從房協的研究範圍清晰可見，所謂的「邊陲地帶」根本就位於郊野公園範圍以內。而且根據《郊野公園條例》，郊野公園界線非常清晰，並無郊野公園「核心」「邊陲」之分，發展郊野公園邊陲與發展郊野公園無異，若郊野公園邊陲能夠發展，不但立下不良先例，與立法原意相違背，也對生態、景觀、康樂、教育價值等帶來無可逆轉的影響。 政府一直建議使用郊野公園興建公營房屋及非牟利安老院舍，刻意利用「公眾需要」挑戰《郊野公園條例》的發展門檻，亦沒有全面考慮這些用途的適切選址，將保育及房屋議題放在對立面，我們對此深表遺憾。政府不應誤導市民，惡意營造發展郊野公園的迫切性，製造社會矛盾，反而應善用現有的土地資源解決房屋需要及老人福利，如優先規劃棕土、政府閒置土地等。 聯署團體(排名不分先後)﹕ 長春社、世界自然基金會香港分會、綠色力量、香港觀鳥會、創建香港、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、環保觸覺、西貢之友、海下之友、島嶼活力行動、Hong Kong Outdoors、保衛郊野公園、香港地球之友、香港大學學生會理學會生態學及生物多樣性學會]]></description>
		<wfw:commentRss>http://countryparks.hk/2018/07/12/%e3%80%8a%e7%92%b0%e5%9c%98%e8%81%af%e5%90%88%e8%81%b2%e6%98%8e%ef%bc%9a%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8f%83%e8%88%87%e7%a0%b4%e5%a3%9e%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%80%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要求重新考慮大蠔分區計劃大綱草圖</title>
		<link>http://countryparks.hk/2017/11/30/%e8%a6%81%e6%b1%82%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%80%83%e6%85%ae%e5%a4%a7%e8%a0%94%e5%88%86%e5%8d%80%e8%a8%88%e5%8a%83%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e8%8d%89%e5%9c%96/</link>
		<comments>http://countryparks.hk/2017/11/30/%e8%a6%81%e6%b1%82%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%80%83%e6%85%ae%e5%a4%a7%e8%a0%94%e5%88%86%e5%8d%80%e8%a8%88%e5%8a%83%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e8%8d%89%e5%9c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[countrypark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體櫃 Media Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[分區計劃大鋼圖]]></category>
		<category><![CDATA[大蠔]]></category>
		<category><![CDATA[聯署]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countryparks.hk/?p=10511</guid>
		<description><![CDATA[甯漢豪女士, J.P. 城巿規劃委員會主席 電郵：pspl@devb.gov.hk  暨 城市規劃委員會委員 電郵：tpbpd@pland.gov.hk 附件： 李啟榮先生, JP 規劃署署長 電郵：rkwlee@pland.gov.hk 陳松青先生, JP 地政總署署長 電郵：DLoffice@landsd.gov.hk 根據高等法院HCAL 28/2015的判決， 要求重新考慮《大蠔分區計劃大綱草圖編號S/I-TH/1A》 並延後呈交行政長官會同行政會議核准 致甯主席及一眾城規會委員： 我們得知城巿規劃委員會（城規會）將於2017年12月1日第1157次會議中決議將《大蠔分區計劃大綱草圖編號S/I-TH/1A》呈交行政長官會同行政會議核准。 我們要求城規會同時考慮早前陳嘉琳就海下、白腊和鎖羅盤等三地的分區計劃大綱草圖，針對行政長官會同行政會議及城規會在高等法院所提出的司法覆核。（案件編號：HCAL 28/2015）。 判詞清楚指出當城規會（或政府）要劃定鄉村式發展所使用的土地時，有關當局應考慮由原居民提交丁屋需求估算的合理性。 案件亦顯示了城規會依賴由村代表所提交的需求估算，以考慮將來可能申請丁屋的男性原居民後代數目。法官判定有關資料沒有或無法驗證，故不可以作為判別原居民丁屋需求的證據。 我們將就大蠔分區計劃大綱草圖的城規會文件編號：10349 及 10253號，以及第1154次會議紀錄 詳細闡述大蠔分區計劃大綱圖的爭議。 「草圖的整體規劃意向，是保育大蠔具獨特科學及生態價值的優美自然景致，以保 護更廣大地區的天然生境及自然系統，同時保存歷史文物和鄉村的本土文化及 傳統。倘若在區內和附近一帶進行發展，必須充分考慮生態及環境易受影響地方 （例如大蠔河「具特殊科學價值地點」）。認可村落的小型屋宇（丁屋）發展項目會集中在適當的位置，以保存該區的鄉郊特色。」 整體規劃意向沒有包括擴展鄉村範圍，而是要求集中丁屋發展項目。 為鄉村式發展預留的土地預算是供原居民興建丁屋之用。「鄉村式發展」地帶的邊界是圍繞現有的村落，依據多個因素制定，當中主要包括丁屋需求估算。 在草圖的審議過程中，申述人及提意見人士指出所涉及的丁屋需求估算數字具投機性，且無法證實原居民的真實需求。與海下、白腊和鎖羅盤案例相似，過去的丁屋申請數字非常少，甚至沒有。 更甚者，村代表所提交的丁屋需求估算無法被視為證明原居民的丁屋真實需求的證據，因為相關的地段早已賣給發展商。 在城規會文件中： 2.6段R1申述人 質疑未來10年白芒及牛牯塱的小型屋宇預測需求量是否真確，因為地政總署提供的資料顯示，有不少原居民都是僑居海外的。由於資料未經核實／沒有證據佐證，估算小型屋宇需求量的方式並沒有充分理據支持。申述人因而憂慮「鄉村式發展」地帶是依據沒有根據的小型屋宇預測需求量劃設的。R1進一步質疑，比較二零一四年刊憲的發展審批地區圖與 最新的未來10年小型屋宇預測需求量，「鄉村式發展」地帶的面積為何 大幅增加。 2.7段R 1申述人 相比其他郊野公園「不包括的土地」的分區計劃大綱圖，該區未來10年的小型屋宇預測總需求量會達到較高的比率。因此，R1質疑，在該區 劃設的「鄕村式發展」地帶是否違反城規會現時為小型屋宇發展劃設 「鄕村式發展」地帶所採用的循序漸進方式，並詢問與其他分區計劃大綱圖有差別的原因。由於「鄕村式發展」地帶內有大部分土地屬私人擁有，因此應向城規會提供有關「鄕村式發展」地帶內私人地段土地業權情況 的資料，以供參考和考慮。 比較私人土地地段圖及擬定的「鄉村式發展」地帶，有申述人進一步在城規會會議中強調有關爭議： 63段（b）R4申述人 政府在1980年代曾打算將大蠔發展成新巿鎮，村內的私人土地因而在分區大綱草圖定立前轉售予發展商。大部份位於「鄉村式發展」地帶的土地都屬於發展商，擴展「鄉村式發展」用地根本無法滿足原居民丁屋需要。由2004年起，政府不斷在不同政策及方案中提及保育大蠔，包括新自然保育政策、香港2030+及可持續大嶼藍圖。他質疑為何在2014年後，該區的丁屋申請會突然急劇上升。此外，即使現時丁屋預測需求（2017年）比發展審批地區圖時期少（2014年），在分區計劃大綱草圖中「鄉村式發展」卻增加，這是完全違反上述保育政策。 政策部門只是簡單回應有關爭議，如城規會文件所敍述： 6.43段 對於有關注意見認為小型屋宇需求備受高估（R1）／低估（R10至R1061）， 須留意的是，小型屋宇預測需求數字只是劃設「鄉村式發展」地帶範圍時多項考慮因素之一。有關的預測數字由原居民代表向地政總署提供， 或會隨時間及基於不同理由而轉變，例如現時居於村外（包括本地及海外）的原居村民日後是否希望遷回該區居住。地政總署在審批小型屋宇 申請的階段，會核實小型屋宇申請人的身分。不同分區計劃大綱圖能應付的小型屋宇總需求量比率各有不同，劃設郊野公園「不包括的土地」時，應根據個別地方各自的情況和特色作出考慮 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://countryparks.hk/2017/11/30/%e8%a6%81%e6%b1%82%e9%87%8d%e6%96%b0%e8%80%83%e6%85%ae%e5%a4%a7%e8%a0%94%e5%88%86%e5%8d%80%e8%a8%88%e5%8a%83%e5%a4%a7%e7%b6%b1%e8%8d%89%e5%9c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保衛郊野公園日：行山打卡 Save Our Country Parks &#8211; Be counted</title>
		<link>http://countryparks.hk/2016/02/29/%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92%e6%97%a5%ef%bc%9a%e8%a1%8c%e5%b1%b1%e6%89%93%e5%8d%a1-save-our-country-parks-be-counted/</link>
		<comments>http://countryparks.hk/2016/02/29/%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92%e6%97%a5%ef%bc%9a%e8%a1%8c%e5%b1%b1%e6%89%93%e5%8d%a1-save-our-country-parks-be-counted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[countrypark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Action行動]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs 網誌]]></category>
		<category><![CDATA[Our Country Parks 我們的郊野公園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countryparks.vicosys.com.hk/?p=10417</guid>
		<description><![CDATA[保衛郊野公園聯盟在今日舉行一個史無前例、覆蓋全港的網上動員行動，以保護香港的郊野公園。首屆的欣賞郊野公園日，主題為 #保衛郊野公園，已於12月第二個星期日舉行。行山人士在全港多個郊野公園分享了過千張標籤了#保衛郊野公園的相片。 近200名來自16個聯盟成員和關注團體的義工在全港設置超過30個義工站，覆蓋全港共24個郊野公園當中的20個。義工將會統計行山人數，並鼓勵行山人士自拍打卡以支持保衛郊野公園。這個網上動員行動為香港巿民提供機會，站出來反對發展郊野公園。 由早上8時至中午12時，總共超過34,106訪客曾進入郊野公園，並透過義工獲得保衛郊野公園的資訊。社交媒體（包括Facebook 活動專頁和Instagram）有著過千相片或影片標籤了 #保衛郊野公園。 前天文台台長及現任香港中文大學地理與資源管理學系客座教授林超英表示：「這個活動非常厲害，令眾多團體能團結起來保護郊野公園，亦給予巿民發聲的機會。」 他補充：「中國政府將『青山綠水』劃入城市規劃方針，香港應該做得更好，不應讓郊野公園受發展威脅。香港獨特和豐富的郊野公園環境，沒有其他世界城市能媲美，發展商和政府絕不應破壞這份瑰寶。今日的活動是呼籲香港巿民站出來，為了我們的下一代展示保衛郊野公園的決心。」 根據郊野公園及海岸公園管理局進度報告，比較上年夏季同期行山人數上升了24.8%，突顯了郊野公園為本港巿民和遊客作為消閒和娛樂場所的重要性。 香港中文大學地理與資源管理學系客座教授王褔義講述了郊野公園的成立歷史和目的，並強調郊野公園應該受到保留和保護。 香港遠足覓合會的發起人沈士基表示：「我們有過萬的會員，熱愛行山的人數不斷上升。郊野公園是一個重要場所，用以認識新朋友、聚會、消閒運動、改善健康等。」 地球之友行政總裁張潔儀稱：「我熱愛郊野公園，亦關注對環境的好處。如提供野生動物棲息地，豐富生物多樣性、樹木吸收二氧化碳（溫室氣體）以緩減氣候變化、綠化環境有助我們的身心健康，郊野公園亦覆蓋著我們的食用水源。」 關注團體促請行政長官梁振英履行競選時的承諾，他曾聲稱「我們會保護郊野公園及具生態及其他價值的土地和水體，以及長遠規劃其他可供開發的土地。」 The Save Our Country Parks alliance held an unprecedented, territory-wide event leading to a &#8220;Facebook Fire Storm&#8221; in support of Hong Kong country parks. With the theme #SaveOurCountryParks, this was the first Country Parks Appreciation Day to be held annually on the [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://countryparks.hk/2016/02/29/%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92%e6%97%a5%ef%bc%9a%e8%a1%8c%e5%b1%b1%e6%89%93%e5%8d%a1-save-our-country-parks-be-counted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support Saving Our Country Parks  支持保衛郊野公園</title>
		<link>http://countryparks.hk/2015/06/15/support-saving-our-country-parks-%e6%94%af%e6%8c%81%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92/</link>
		<comments>http://countryparks.hk/2015/06/15/support-saving-our-country-parks-%e6%94%af%e6%8c%81%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[countrypark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Action行動]]></category>
		<category><![CDATA[Our Country Parks 我們的郊野公園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countryparks.vicosys.com.hk/?p=10404</guid>
		<description><![CDATA[We need your financial support to protect our country parks from development and eco-vandalism. Environmental concern groups and hiking associations have been fighting hard in reducing development pressure in Tai Long Wan, Tai Long Sai Wan, Hoi Ha, Pak Lap, So Lo Pun, To Kwa Peng, Pak Tam Au, Lai Chi Wo, Yi O and [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://countryparks.hk/2015/06/15/support-saving-our-country-parks-%e6%94%af%e6%8c%81%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e9%83%8a%e9%87%8e%e5%85%ac%e5%9c%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郊野公園10% ?</title>
		<link>http://countryparks.hk/2015/01/22/10384/</link>
		<comments>http://countryparks.hk/2015/01/22/10384/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 10:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[countrypark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles 文章評論]]></category>
		<category><![CDATA[Our Country Parks 我們的郊野公園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countryparks.vicosys.com.hk/?p=10384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 近日發展郊野公園的議題鬧得熱哄哄，不去考慮開發郊野公園是否愚蠢？用10﹪的公園發展郊野公園作土地儲備是否最有效解決房屋供應問題？經濟學家的計算是否只考慮金錢和利益？郊野公園的成立只為了保育，讓環保團體有事可做？ 20141231 －不支持開發土地是自食惡果／汪敦敬－ 20150102 －郊野公園的社會成本／雷鼎鳴－＊必看：要知道在討論甚麼就 【反駁雷鼎鳴 鄒崇銘：樓市壟斷 難自動調節／鄒崇銘】 20150103 【縱橫捭闔：從經濟到生活模式／李浩然】 【當歪論變成畸論 威力亦變得無窮／鄒崇銘】 【削郊野公園建屋話題，始終有人咬住不放／林超英】＊郊野公園，寸步不讓 20150104 【曲解經濟學的社會成本：社會選擇理論是怎樣分析郊野公園與蓋房子的問題／山中】 20150105 【金融雲端：膠論郊野公園／丘亦生】 20150106 【剷郊野開土地，真是解救樓市的萬靈丹？／原人】 【香港觀察：岌岌可危的香港郊野／鄒頌華】 20150107 【嫻話家常：別打郊野公園主意／陳婉嫻】 －有立場冇商量的「郊野」論述／徐家健－＊數字可以量化一切 20150109 －再論郊野公園的社會成本／雷鼎鳴－ －撐起雷鼎鳴／曾國平－ 【由郊野地說起／卓文】 【摸魚手札：經濟學者呃like術／混水】 【你啲數計得唔啱呀，雷教授鼎鳴！（超技術文）／史兄】＊推薦，抵死啜核 20150110 【撐起雷鼎鳴的社會成本／山中】 20150111 【雷氏計數機／蔡東豪】 【什麼都用錢計算，難怪我郊遊兩天就「賺」了39萬／區家麟 】 20150112 －拓郊野公園 須予市民舒適家／耿春亞－＊經濟學家只懂用金錢做單位 【用經濟學做間尺／徐家健】 【郊野公園、經濟效率、與塔斯佗陷阱／羊獅虎】＊經濟學家只看錢？ 【郊野公園的價值不在於數據 ／ 戴緻賢】 20150113 【向郊野公園開刀的機會成本 ／ Bittermelon】 20150116 【郊野公園的共產主義／徐家健】 20150117 【與五歲小孩談郊野公園／區家麟】 20150122 【發展無底線 環保失專業／周月翔】 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://countryparks.hk/2015/01/22/10384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
